Hubungan Status Pemberian Kolostrum terhadap Pertumbuhan Anak Batita di Dusun Tani Jaya Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
dc.contributor.author | Hasanah, Nur | |
dc.contributor.author | Susanti, Rahmi | |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T07:37:00Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T07:37:00Z | |
dc.date.issued | 2015-08-18 | |
dc.identifier.citation | Chandra, Budiman. (1995). Pengantar Statistika Kesehatan. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC Dyah, A. dkk. (2010). Faktor-Faktor Determinan Pemberian Kolosrum dan ASI Eksklusif Pada Baduta (0-24 bulan) di Indonesia Berdasarkan Data Riskesdas. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2, (2), 2-5 Dinas Kesehatan Tenggarong Tahun 2015. Data Pencapaian ASI Eksklusif di Puskesmas Kutai Kartanegara (20 Februari 2015). Hasan dan Alatas. (1985). Buku Kuliah I Ilmu Keperawatan Anak cetakan ke empat. Jakarta : Percetakan Infomedika Jakarta http://www.parenting.co.id/balita/parameter+pertumbuhan+anak.parameter pertumbuhan anak. diakses pada tanggal 28 juni 2015. Puskesmas Batuah. Profil Puskesmas Batuah Desa Batuah Tahun 2014. (14 Januari 2015). Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2013. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. (23 Januari 2015). Rumiyati, E. (2011). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui Dengan Pemberian ASI Pertama (Kolostrum). Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2, (2), 30-34. Siagian, Albiner. (2010). Epidemiologi Gizi Studi dan Kasus Penelitian. Jakarta : Penerbit Erlangga Sitepeo, Mangku. (2013). ASI Eksklusif Penting Bagi Kehidupan. Jakarta : PT. Indeks Soetjiningsih. (2012). Tumbuh Kembang Anak. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC Sugiyono. (2013). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung Sukarmin dan Riyadi. (2009). Asuhan Keperawatan Anak. Yogyakarta : Graha Ilmu Suminar, M.S. (2012). Hubungan Pola Pemberian ASI Dengan Peningkatan Berat Badan Bayi (Studi di Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Semarang). Skripsi, tidak dipublikasikan, Semarang, STIKES Telogorejo Semarang, Indonesia. Supariasa, dkk. (2012). Penilaian Status Gizi. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC Suyanto, Setiawan. (2013). Statistik Kesehatan Parametrik dan Nonparametrik, Validitas dan Reliabilitas. Yogyakarta : Muhamedika Yawarmansyah, W. (2012). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Penambahan Berat Badan Bayi di Puskesmas Karang Pale Tahun 2010. Skripsi, Tidak dipublikasikan, Mataram, Universitas Mataram, Indonesia. Zakiyah. (2012). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Skripsi, telah dipublikasikan, Depok, Universitas Indonesia. | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1144 | |
dc.description.abstract | Pemberian Kolostrum sangat diperlukan bagi anak dimana kolostrum memberikan manfaat yang sangat baik bagi pertumbuhan, akan tetapi pemberian kolostrum belum tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status pemberian kolostrum kepada anak, mengidentifikasi pertumbuhan batita dan menganalisis hubungan status pemberian kolostrum dengan pertumbuhan batita. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan responden berumur 1-3 tahun di Dusun Tani Jaya Desa Batuah sebanyak 41 batita. Penelitian dilakukan pada bulan April 2015. Hasil penelitian didapatkan proporsi pemberian kolostrum di Dusun Tani Jaya sebesar 53.7%. Hasil analisis pertumbuhan batita di Dusun Tani Jaya yang terbanyak adalah kategori cukup baik dari berat badan maupun tinggi badan dengan presentase sebesar 53.7%. Hasil analisis bivariat dengan uji hipotesis untuk kategori berat badan dengan nilai 0.147 sedangkan untuk kategori tinggi badan dengan nilai 0.564 dimana nilai tersebut lebih < dari nilai alpha (0,05) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara status pemberian kolostrum dengan pertumbuhan batita di Dusun Tani Jaya Desa Batuah. Saran bagi masyarakat Dusun Tani Jaya adalah lebih memperhatikan informasi yang ada baik dari petugas kesehatan maupun dari media, saran untuk peneliti selanjutnya adalah mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan batita. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | Kolostrum | id_ID |
dc.subject | Berat Badan | id_ID |
dc.subject | Tinggi Badan | id_ID |
dc.title | Hubungan Status Pemberian Kolostrum terhadap Pertumbuhan Anak Batita di Dusun Tani Jaya Desa Batuah Kecamatan Loa Janan | id_ID |
dc.title.alternative | The Correlation between the Status of Giving Colostrum and the Growth of Children Under Three Years Old in Dusun Tani Jaya Batuah Village, Loa Janan Sub District | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1 Final Projects
Skripsi