dc.contributor.author | Hidayat, Faried Rahman | |
dc.contributor.author | Yusvanita, Maulidya | |
dc.contributor.author | Nadira, Syarifah Khairun | |
dc.contributor.author | Pradini, Vinny Indah | |
dc.contributor.author | Agustina, Wahyuni | |
dc.date.accessioned | 2020-01-12T06:03:12Z | |
dc.date.available | 2020-01-12T06:03:12Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.citation | Anurugo, D. & Wulandari, A. (2011). Cara Jitu Mengatasi Nyeri Haid.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta Anugroho & wulandari. (2011). Cara Jitu Mengatasi Nyeri Haid. Yogyakarta: penerbit ANDI Ariani, A P, 2014. Aplikasi Metodologi Penelitan Kebidanan Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Nuha Medika Azwar, Saifuddin. 2015. Sikap Manusia Teori Dan Penerapannya.Yogyakarta: Pustaka Belajar. Fitriana. 2017. Hubungan Tingkat Stress dengan Kejadian Dismenore pada mahasiswi D IV Kebidanan Semester VII Universitas Aisyiyah Yogyakarta Tahun 2017. Jurnal. Program studi kebidanan jenjang diploma IV fakultas Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Handayani, S. (2010), Efektivitas Penerapan Model Berbasis Masalah dan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar, hasil Belajar dan Responn dan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 2 Malang. Hidayat, A. (2007). Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika. Istaniah (2018), Hubungan antara disminore denga | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1542 | |
dc.description.abstract | Disminore adalah nyeri sewaktu haid yang timbul berupa kram perut bagian bawah yang menjalar kepunggung atau kaki dan biasanya disertai dengan diare, pusing dan kelemahan umum (Dewi, 2012). Jika seorang mahasiswi mengalami disminore, hal ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan jika mahasiswi berada diperkuliahan akan berdampak pada aktivitas belajar mereka yang akan membuat mahasiswi tidak masuk perkuliahan. Aktivitas belajar merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi belajar yang bukan hanya melibatkan aktivitas fisik tetapi juga mental (Dimyati, 2002).
Nyeri harus ditangani dengan benar Jika tidak ditangani akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar, mahasiswa yang mengalami disminore biasanya akan melakukan pengananan seperti minum air hangat, tidur, tarik nafas dalam dan istirahat. Menurut Prawirohardjo (2007)
Seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila telah mengetahui apa yang akan ia kerjakan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Sikap yang ditunjukkan oleh mahasiswi tergantung dari pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan tentang disminore dapat berpengaruh terhadap sikap dalam mengatasi dismenore primer. Sedangkan perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap terhadap penanganan disminore
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional, variabel dependen penelitian ini nyeri haid (disminore), tingkat pengetahuan tentang penanganan disminore, sikap tentang penanganan disminore, perilaku tentang penanganan disminore serta sebagai variabel indepnden adalah aktivitas belajar, penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswi UMKT sebanyak 220 orang, didapatkan sampel dengan rumus slovin sebanyak 188 mahasiswa dengan tehnik pengambilan Stratified Random Sampling. Analisis data yang digunakan adalah Chi Square | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | Haid | id_ID |
dc.subject | Perilaku Intelektual dan Aktivitas Belajar | id_ID |
dc.title | Hubungan Nyeri Haid ( Dismenore ) dan Perilaku Intelektual Tentang Penanganan Dismenore dengan Aktivitas Belajar pada Mahasiswi Prodi Ilmu Keperawatan UMKT Samarinda | id_ID |
dc.type | Other | id_ID |