dc.contributor.author | Tama, Hari Budiman Adhy | |
dc.contributor.author | Yuliawati, Ratna | |
dc.contributor.author | Susanti, Erni Wingki | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T02:39:33Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T02:39:33Z | |
dc.date.issued | 2016-08-05 | |
dc.identifier.citation | Ayu pandini (2012). Mengetahui tingkat pegetahuan Akseptor KB tentang efek samping KB suntik Depo progestin. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2015). Data KB Kalimantan Timur Tahun 2015. Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional. (2007). Unit Pelayanan Kontrasepsi, Jakarta: BKKBN Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera tahun 2015. Data pengguna KB suntik tertinggi diseluruh kecamatan Kota samarinda. Budiman (2013). Peneltian kesehatan Jakarta : Bursa Ilmu Everet,S. (2007) Kontrasepsi dan kesehatan seksual reproduktif Ed. 2, Jakarta: penerbit EGC. Glasier. A (2006) keluarga berencana dan Kesahatan Reproduksi. Jakarta : penerbit EGC Hartanto,H. (2004). Keluarga berencana dan Kontrasepsi. Jakarta : penerbit Pustaka Sinar Harapan. Hartanto, H (2010). Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta : penerbit Pustaka Sinar Harapan. Kemenkes ,RI (2013) Situasi Keluarga Berencana Indonesia 2013. http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kese hatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2013.pdf. diakses 13 januari 2016 Kemenkes,RI (2015) Data dan informasi tahun 2014 http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kese hatan-in donesia/profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf diakses 14 januari | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1898 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Situasi KB di Negara Indonesia termasuk negara yang paling banyak menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindari terjadinya kehamilan. Data menunjukkan bahwa peserta KB aktif diIndonesia paling banyak menggunakan metode
kontrasepsi suntik dibandingkan dengan menggunakan metode kontrasepsi lainnya sebesar 47,54% dan Kontrasepsi paling sedikit yang digunakan adalah alat kontrasepsi MOP sebesar 0,27%.
Tujuan Penelitian : Mengetahui adanya hubungan Lama penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan dengan peningkatan berat badan di Wilayah Kerja Puskesmas Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
Metode Penelitian : Menggunakan Pendekatan Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 244 Responden. Variabel Independen yang diteliti yakni Lama penggunaan Kontrasepsi 3 bulan Variabel dependen yang diteliti yakni Peningkatan Berat Badan, Teknik analisa data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi Square.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan dengan peningkatan berat badan p- value 0,009 < 0,05 yang berati terdapat Hubungan postitif.
Kesimpulan : Terdapat Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan dengan Peningkatan Berat Badan. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda | id_ID |
dc.subject | Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan | id_ID |
dc.subject | Peningkatan Berat Badan | id_ID |
dc.title | Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan dengan Peningkatan Berat Badan di Wilayah Kerja PUSKESMAS Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2016 | id_ID |
dc.title.alternative | The Relationship of 3 Months Injection Contraception Using Period with Weight Raising in Loa Bakung Public Health Center at Sungai Kunjang District of Samarinda City 2016 | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |