dc.contributor.author | Saputri, Vivi Veronica | |
dc.contributor.author | Sunarti, Sri | |
dc.contributor.author | Rachman, Ainur | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T02:40:34Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T02:40:34Z | |
dc.date.issued | 2016-05-04 | |
dc.identifier.citation | Arikunto, (2010), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta Azwar, S. (2007), Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cahya, (2012). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kebiasaan konsumsi makanan jajanan pada siswa Sekolah Dasar di SD Rawangun 01 Jakarta Timur Dinatia Bintaria S. (2011). Pengaruh penyuluhan dengan metode ceramah dan poster terhadap perilaku konsumsi makanan jajanan murid di SD Kelurahan Pincuran Kerambil Kota Sibolga Sumatera Utara Direkrorat Bina Gizi Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI 2012 (Panduan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar) http://gizi.depkes.go.id/download/Pedoman%20Gizi/Panduan%20 keamanan%20pangan%2025%20Januari%202012.pdf (diakses pada 30 November 2015) Kholid, Ahmad., (2012), Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media & Aplikasinya. Jakarta : PT. Raya Grafindo Persaba. Laporan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI tahun 2014 Laporan Tahunan 2014 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Samarinda Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) mengenai Keracunan Makanan Kalimantan Timur Tahun 2015 Mutalazimah. (2009). Pengukuran Pengetahuan Gizi dan Pengelolaan Garam pada Siswa SDN Kiyaran I, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Notoadmodjo, Soekidjo., | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1903 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Makanan jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal oleh anak usia sekolah. Dalam hal pemilihan makanan jajanan untuk anak usia sekolah masih kurang memperhatikan segi keamanan dan kebersihan makanan jajanan tersebut. Makanan jajanan yang berbahaya mempunyai risiko terhadap kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan anak mengenai makanan jajanan yang aman untuk dikonsumsi. Diperlukan pendidikan kesehatan untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat pada siswa yaitu salah satunya dengan penyuluhan dengan menggunakan media misalnya poster, flip chart, dan leaflet.
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penyuluhan menggunakan media poster mengenai makanan jajanan yang aman terhadap pengetahuan siswa di SD Negeri 008 Kota Samarinda tahun 2016.
Metode : Jenis penelitian ini adalah Quasy Experiment dengan rancangan Non Equivalen Control Group Design dan sampel penelitan adalah siswa kelas IV di dua sekolah yang berbeda. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple random sampling dengan jumlah sampel 56 pada masing-masing kelompok.
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test di dapatkan nilai P value yaitu 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan siswa sebelum dan setelah diberi penyuluhan menggunakan media poster, adapun peningkatan tersebut yaitu dari 61% menjadi 86%.
Kesimpulan : Terdapat pengaruh penyuluhan menggunakan media poster mengenai makanan jajanan yang aman terhadap pengetahuan siswa di SD Negeri 008 Kota Samarinda. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda | id_ID |
dc.subject | Penyuluhan | id_ID |
dc.subject | Media Poster | id_ID |
dc.subject | Pengetahuan | id_ID |
dc.title | Pengaruh Penyuluhan Menggunakan Media Poster Mengenai Makanan Jajanan yang Aman terhadap Pengetahuan Siswa di SD Negeri 008 Kota Samarinda Tahun 2016 | id_ID |
dc.title.alternative | Effect of Counseling using the Media Poster about Snacks Food Safe toward the Knowledge of Student 008 Public Primary School in Samarinda City 2016 | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |