dc.contributor.author | Susilowaty, Erni | |
dc.contributor.author | Wiyoko, Pipit Feriani | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T02:09:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T02:09:17Z | |
dc.date.issued | 2021-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/2245 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Pemantauan Status gizi balita yang baik memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahap golden periode di lima tahun pertama. Upaya perbaikan status gizi balita dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional terutama dalam hal penurunan prevalensi gizi kurang pada balita dan akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Status gizi balita yang buruk membawa dampak negative terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, penurunan daya tahan tubuh, serta dampak yang lebih serius adalah kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian
Tujuan studi: Untuk mengetahui Hubungan Pemantauan Status Gizi Balita Dengan Kejadian Stunting: Literatur Review
Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menggunakan 15 jurnal terdiri dari 10 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional
Hasil: Ada hubungan pemantauan status gizi balita dengan kejadian stunting.
Manfaat: Menjadi masukan saat pembelajaran keperawatan Maternitas dan menambah referensi perpustakaan untuk penelitian keperawatan selanjutnya. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | Pemantauan status gizi | id_ID |
dc.subject | Stunting | id_ID |
dc.subject | Balita | id_ID |
dc.title | Hubungan Pemantauan Status Gizi Balita dengan Kejadian Stunting: Literatur Review 2021 | id_ID |
dc.title.alternative | The Relationship between Monitoring the Nutritional Status of Toddlers with Stunting Incidence: Literatur Review 2021 | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |