Penentuan Ranking Cafe di Samarinda dengan Menggunakan Metode AHP-SAW
dc.contributor.author | Firanti, Afifah | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T07:01:24Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T07:01:24Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/4431 | |
dc.description.abstract | Pada zaman sekaranag cafe dapat dijumpai dimana-mana, kebiasaan tesebut menginginkan sesuatu yang praktis dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan dan minuman. Tanpa harus memandang usia atau kalangan apapun dan dimanapun. Hal tersebut yang akhirnya mendoroong para pelaku bisnis untuk merintis bisnis ritel dalam bidang kuliner berupa cafe dan resto. Dalam pemilihan cafe konsumen dapat memilih cafe berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Pada penelitian ini dengan menggunakan metode AHP-SAW dapat membantu konsumen dalam hal pemilihan cafe terbaik berdasarkan 3 kriteria dan 46 data alternatif. Pembobotan untuk nilai kriteria dilakukan dengan menggunakan metode AHP, setlah itu di perangkingan dilakukan dengan menggunakan metode SAW dengan menggunakan alat bantu software Matlab. Hasil dari perhitungan AHP-SAW mendapatkan akurasi sebesar 98% dan dapat digunakan dalam memilih cafe terbaik. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | Cafe | id_ID |
dc.subject | AHP | id_ID |
dc.subject | SAW | id_ID |
dc.title | Penentuan Ranking Cafe di Samarinda dengan Menggunakan Metode AHP-SAW | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1 Final Project
Skripsi