Pengaruh Edukasi Audiovisual Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang DIIT pada Penderita Hipertensi
| dc.contributor.author | Nisa Indriani, Khoirun | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T01:57:23Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T01:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-22 | |
| dc.identifier.citation | Anshari, Z. (2020). Komplikasi Hipertensi Dalam Kaitannya Dengan Pengetahuan Pasien Terhadap Hipertensi Dan Upaya Pencegahannya. Jurnal Penelitian Keperawatan Medik, 2(2), 54–61. https://doi.org/10.36656/jpkm.v2i2.289 Dewi, N. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi di RW 08 Wilayah Kerja Puskesmas Kampungtengah Kramat Jati. Jurnal Kesehatan Masyarakat Perkotaan, 2(2), 10–22. https://doi.org/10.37012/jkmp.v2i2.1316 Seangpraw, K., Auttama, N., Tonchoy, P., & Panta, P. (2019). The effect of the behavior modification program Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on reducing the risk of hypertension among elderly patients in the rural community of Phayao, Thailand. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 12, 109–118. https://doi.org/10.2147/JMDH.S185569 Siregar, M. A., Dedi, Sinaga, S. W., & Adawiyah, Y. (2022). Diet Pada Pasien Hipertensi Di Klinik Pratama Abstrak Pendahuluan Hipertensi merupakan salah satu penyakit mematikan yang ada di dunia . Jurnal Ilmu Keperawatan, 2(2), 99–109. Timsina, Y. P., Pandey, P., Mondal, I. H., & Dar, A. H. (2023). Non-pharmacological management of hypertension: A systematic review. Food Chemistry Advances, 3(April), 100406. https://doi.org/10.1016/j.focha.2023.100406 | id_ID |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/4963 | |
| dc.description.abstract | Pendahuluan : Hipertensi ditandai dengan tekanan sistolik diatas 140 mmHg dan diastolik diatas 90 mmHg. Hipertensi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang harus dihindari, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya informasi dari tenaga kesehatan. Kebiasaan makan yang tidak sehat dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Hipertensi kronis dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain. Metode : Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimen One-group Pretest-posttest Research Design dilakukan pada 30 responden yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data menggunakan analisis uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil : Edukasi Audiovisual Berpengaruh terhadap Tingkat Pengetahuan tentang Diit pada Penderita Hipertensi di Kampung Baqa Samarinda Seberang. Saran : Penderita hipertensi disarankan untuk memperhatikan pola makannya agar terhindar dari penyakit lainnya. | id_ID |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
| dc.subject | Hipertensi | id_ID |
| dc.subject | Edukasi Audiovisual | id_ID |
| dc.subject | Pra Lansia | id_ID |
| dc.subject | DIIT | id_ID |
| dc.title | Pengaruh Edukasi Audiovisual Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang DIIT pada Penderita Hipertensi | id_ID |
| dc.title.alternative | The Effect of Audiovisual Education on the Level of Knowledge about Diets in Patients with Hypertension | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1 Final Project
Skripsi








