dc.contributor.author | Sari, Ayu Yustikha | |
dc.contributor.author | Oktaviani, Lisa Wahidatul | |
dc.contributor.author | Isworo, Yannie | |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T08:48:43Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T08:48:43Z | |
dc.date.issued | 2015-08-22 | |
dc.identifier.citation | Arsin, (2010). Pencegahan Malaria di Indonesia. Makassar: Masagena Press Arsin, (2012). Malaria di Indonesia. Makassar: Masagena Press Depkes RI, (2009). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta Depkes RI, (2010). Upaya Pengendalian Malaria. Departemen Kesehatan RI. Jakarta Din.kes. Kabupaten Penajam Paser Utara, 2014. Data Penyakit Malaria (2009-2011), Dinkes Penajam Paser Utara Dirjen P2PL, (2011). Informasi Umum Demam Malaria. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta Hasyim, (2014), Faktor yang berhubungan lingkungan dengan kejadian Malaria. Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Puskesmas Sotek. Kabupaten Penajam Paser Utara, (2014). Data penyakit Malaria. Puskesmas Sotek. Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur Puskesmas Sotek. Kabupaten Penajam Paser Utara, (2014). Data penyakit Malaria (2015). Puskesmas Sotek. Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur Samuel, (2006) Analisis Faktor Kejadian Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Bosnik Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak, Papua. Universitas Diponegoro, Indonesia Soemirat, Juli. (2010). Epidemiologi Lingkungan. Yokyakarta: Gajah mada university press. Theresia, (2013) Beberapa Faktor Risiko Lingkungan yang Berhubungan dengan Kejadian Malaria di Kecamatan Nanga Ella Hilir Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. WHO, (2010) The world Malaria Report | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/496 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang. Jumlah kasus penyakit malaria di Kelurahan Sotek lebih tinggi dari jumlah kasus di Kelurahan lainnya, kasus selanjutnya disusul di Kelurahan Riko, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Sepan, dan terakhir Kasus malaria di Desa Bukit Subur merupakan kasus malaria terendah di wilayah kerja puskesmas Sotek (Puskesmas Sotek, 2014).
Tujuan. Mengidentifikasi kejadian malaria dengan penggunaan kelambu dan obat anti nyamuk, apakah ada Hubungan kejadian malaria dengan penggunaan Kelambu dan Obat Anti Nyamuk di Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara
Metode. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yaitu metode studi analitik dengan menggunakan desain case control study. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dan kuesioner. Teknik analisa data dimulai dari coding data. Kemudian entry data menggunakan Software
Hasil. Tidak Terdapat hubungan kejadian malaria dengan penggunaan kelambu dengan hasil Koefisien Contingenci (p>0.05 ; p=0,290) risiko nilai Odds Ratio (OR) sebesar 2.500. Tidak terdapat hubungan kejadian Malaria dengan penggunaan obat anti nyamuk (p>0,05 ; p=1.000) dengan hasil risiko Odds Ratio (OR) sebesar 1.000
Kesimpulan. Tidak terdapat Hubungan kejadian malaria dengan penggunaan kelambu dan obat anti nyamuk di Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015. Sehingga disarankan agar responden diharapkan tetap menggunakan kelambu dan obat anti nyamuk untuk mencegah terjadinya penyakit Malaria, dan tidak membiasakan keluar pada malam hari dengan tidak menggunakan pakaian yang menutupi tangan dan kaki. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | Penggunaan kelambu | id_ID |
dc.subject | Obat anti nyamuk | id_ID |
dc.subject | Malaria | id_ID |
dc.subject | Sotek Penajam Paser Utara | id_ID |
dc.title | Hubungan Kejadian Malaria dengan Penggunaan Kelambu dan Obat Anti Nyamuk di Kelurahan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 | id_ID |
dc.title.alternative | The Corelation Incidence Malaria with the Use of Mosquito Nets and Insect Repellent in District Sotek Penajam Paser Utara 2015 | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |