Analisis Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Intervensi Inovasi Terapi Nesting dan Posisi Supine Terhadap Keefektifan Pola Tidur di Ruang NICU RSUD Taman Husada Bontang Tahun 2016
dc.contributor.author | Rohana Indah Lestari, Tri | |
dc.contributor.author | Kaba, Joni | |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T08:37:10Z | |
dc.date.available | 2019-01-02T08:37:10Z | |
dc.date.issued | 2016-02-20 | |
dc.identifier.citation | Antarini Indriansari. 2011. Pengaruh Developmental Care Terhadap Fungsi Fisiologi Dan Perilaku Tidur Terjaga Bayi Berat Lahir Rendah Di RSUP Fatmawati Jakarta. Diunduh tanggal 28 Januari 2016. Arlene, E(ed) 1997.Bayi Pada Tahun Pertama: Apa yang anda Hadapi perbulan. Jakarta: Arcan. Behrman,R.E & Vaughan, V.C (1994). Nelson: ilmu kesehatan anak. (edisi 12). Jakarta :EGC Bobak, I.M, Lowdermilk & Jensen, M.D (2005). Buku Ajar keperawatan maternitas. (edisi 4). Jakarta : EGC Bowen, L (2009). The effects of light on the neonate. Diunduh tanggal 28 Januari 2016 dari www.fannp.org Casey , P.H & Bradley, R.H (2006). Impact of prenatal and postnatal growth problems in low birth weight preterm infants. Diunduh pada tanggal 28 Januari 2016 dari www.pediatrics.org Chang, Y., Anderson (2002). Effect of prone and supine position on sleep state and stress responses in mechanically ventilated. Journal of advanced nursing Graven, S.N & Browne, J.V (2008). Sleep and brain development. Diunduh tanggal 28 januari 2016 dari www.nainr.com Kenner, C., & Mc Grath, J.M (2004). Developmental care of newborn & infants : Mosby Inc Kenner & M. Grath (2004). Developmental care of Newborns & infants : A guide for health proffessionals. Lissauer, T., & Fanaroff, A. (2009). At a glance: Neonatologi. Jakarta: Erlangga. Maguire & Veen (2008). Effects of basic developmental care on neonatal morbidity. Potter, A.G & Perry, P.A (2005). Buku ajar fundamental keperawatan : konsep, proses,dan praktik, Edisi 4 .Jakarta : EGC Priya, G.K & Bijlani, J (2005). Low cost positioning device for nesting ptreterm and low birth weight neonates. Diunduh tanggal 28 Januari 2016 dari http://www.pediatriconcall.com Ratih Bayuningsih. 2011. Efektifitas Penggunaan Nesting Dan Posisi Prone Terhadap Saturasi Oksigen Dan Frekuensi Nadi Pada Bayi Prematur Di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Diunduh tanggal 28 Januari 2016 Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) Nasional 2007. Jakarta: Badan penelitian dan pengembangan kesehatan Depkes RI Russel, C.D & Goosen, Y. (2009). Prone position and motor development in the first 6 week of life. South African Journal of Occupational Therapy Wong, DL & Schawrtz, P (2009). Buku ajar keperawatan pediatrik (edisi 6). Jakarta : EGC | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/812 | |
dc.description.abstract | Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Hal ini berarti bahwa berat lahir tersebut dapat sesuai dengan masa kehamilan atau kecil masa kehamilan yaitu apabila berat lahir kurang dari normal menurut usia kehamilan tersebut. Kelahiran bayi berat lahir rendah ini juga dapat terjadi pada usia kehamilan cukup bulan atau bahkan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Gangguan tidur merupakan gangguan medis pola tidur pada seseorang, di mana terdapat kumpulan kondisi yang berupa gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seseorang. Nesting adalah suatu alat yang digunakan di ruang NICU yang diberikan kepada bayi premature atau BBLR yang terbuat dari bahan phlanyl dengan panjang sekitar 121 cm- 132 cm yang dapat disesuaikan dengan panjang badan bayi yang bertujuan untuk meminimalkan pergerakan bayi. Posisi Supine merupakan posisi pada bayi dengan keadaan terlentang yang dapat mendorong perkembangan neuromuskular terutamam pada otot-otot leher dan kepala. Posisi supine juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan dapat menurunkan tekanan stress pada bayi. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | BBLR | id_ID |
dc.subject | Gangguan Tidur | id_ID |
dc.subject | Metode Nesting | id_ID |
dc.subject | Posisi Supine | id_ID |
dc.title | Analisis Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan Intervensi Inovasi Terapi Nesting dan Posisi Supine Terhadap Keefektifan Pola Tidur di Ruang NICU RSUD Taman Husada Bontang Tahun 2016 | id_ID |
dc.title.alternative | Analisis of Clinical Nursing Practice in with Babies with Low Birth Weight (LBW) By Inovation Intervention Nesting Methods and Supine Position in NICU Taman Husada Bontang Hospital 2016 | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NERS Final Projects
Karya Ilmiah Akhir Profesi