Perhitungan Harga Pokok Penjualan Kerupuk Ikan Pipih pada Usaha Mandiri di Samarinda Seberang
| dc.contributor.author | Sugiharto, Sugiharto | |
| dc.contributor.author | Arifin, Zainal | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T07:03:37Z | |
| dc.date.available | 2019-06-18T07:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2006-06-24 | |
| dc.identifier.citation | Dajan Anto, 1986. Pengantar Metode Statistik, Jilid II, LP3ES, Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia, 1990. Prinsip akuntansi Indonesia 1994, Rineka Cipta, jakarta. Machfoedz Mas'ud, 1986. Akuntansi Manajemen. Buku Satu, edisi II. Cetakan Ketiga, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Manullang. m, 1996. Pengantar Ekonomi Perusahaan, Liberty, Yogyakarta. Moechtar. 1991. Dasar-Dasar Akuntansi. IDM, Jakarta. Mulyadi. 1991. Akuntansi Biaya, Edisi 5 Gajah Mada Pers University, Yogyakarta. Siahan Sahat, 1994. Akuntansi Biaya, Karya Utama, jakarta. | id_ID |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1375 | |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
| dc.subject | Harga Pokok | id_ID |
| dc.title | Perhitungan Harga Pokok Penjualan Kerupuk Ikan Pipih pada Usaha Mandiri di Samarinda Seberang | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |

