Peranan Saluran Distribusi dalam Meningkatkan Volume Penjualan Obat Generik (Antibiotik) pada PT. Indofarma Global Medika Samarinda
| dc.contributor.author | Ansori, Fachrial | |
| dc.contributor.author | Kaspul, Kaspul | |
| dc.contributor.author | Badri, Sudono Ngadimun | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T03:32:43Z | |
| dc.date.available | 2019-06-20T03:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | Anto Dajan, 1973. Pengantar Statistik Jilid 1, LP3ES, Jakarta. Basu Swastha DH. 1982. Saluran Pemasaran Konsep dan Strategi Analisa Kuantitati, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta. Basu Swastha DH. 1982. Azas_azas Marketing, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta. Basu Swastha DH. dan Irwan. 2000. Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Yogyakarta. Djarwanto PS dan Pangestu. 1988. Statistik Induktif, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta. Radiosunu, 1986. Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Analisis Edisi 2, BPFE, Yogyakarta. Winardi, 1980. Azas-Azas Marketing, Alumni, Bandung Yogyakarta. | id_ID |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1418 | |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
| dc.title | Peranan Saluran Distribusi dalam Meningkatkan Volume Penjualan Obat Generik (Antibiotik) pada PT. Indofarma Global Medika Samarinda | id_ID |
| dc.type | Other | id_ID |

