Analisis Tingkat Kebutuhan Modal Kerja Kotor pada Perusahaan Sarung Tenun Berdikari di Samarinda
| dc.contributor.author | Harsono, Wahyu Budi | |
| dc.contributor.author | Kiswanto, Kiswanto | |
| dc.contributor.author | Misransyah, Misransyah | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T02:10:11Z | |
| dc.date.available | 2019-07-09T02:10:11Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | Awat Napa J. dan PS. Mulyadi, 1996. Manajemen Modal Kerja (Pendekatan Kwantitatif), Edisi 1, Cet. 1, Liberty Indonesia, Yogyakarta. Fatah Nur, 1989. Pembelanjaan Perusahaan Manajemen Keuangan. Suatu Pendekatan Praktis, Lukman, Yogyakarta. Fred Wiston and Thomas E. Copeland. 1992. Manajemen Keuangan, Edisi-8, Bina Rupa Aksara, Jakarta. Gitosudarmo dan Basri, 1995. Manajemen Keuangan, Edisi 3, Cet. 2, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Munawir S. 1992. Analisa Laporan Keuangan. Edisi 4, Cet.3, Liberty, Yogyakarta. | id_ID |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1468 | |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
| dc.subject | Modal Kerja | id_ID |
| dc.subject | Sarung Tenun | id_ID |
| dc.subject | Kebutuhan | id_ID |
| dc.title | Analisis Tingkat Kebutuhan Modal Kerja Kotor pada Perusahaan Sarung Tenun Berdikari di Samarinda | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |

