Analisisi Tingkat Rentabilitas pada UD. Sinar Mahakam di Samarinda
| dc.contributor.author | Heldi, Heldi | |
| dc.contributor.author | Arifin, Zainal | |
| dc.contributor.author | Agustianur, Agustianur | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-22T01:19:18Z | |
| dc.date.available | 2019-07-22T01:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | R. Soemita AK. 1991. Manajemen Keuangan , Sinar Baru, Bandung. S. Hadibroto. 1980. Dasar-dasar Akuntansi, Liberty, Yogyakarta. S. Munawir. 1990. Analisa Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta. Syafruddin Alwi, 1993. Alat-alat Analisa dalam Pembelanjaan, Edisi Revisi , Cet. 3, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Wasis, 1992. Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni Bandung. | id_ID |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/1474 | |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
| dc.subject | Rentabilitas | id_ID |
| dc.title | Analisisi Tingkat Rentabilitas pada UD. Sinar Mahakam di Samarinda | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |

