Analisa Daya Dukung Tanah Berdasarkan Data N-Spt dan Sondir pada Pembangunan Masjid Istiqlal Jalan Jakarta Kecamatan Loa Bakung Kota Samarinda
dc.contributor.author | Artanti, Asti | |
dc.contributor.author | Siregar, Adde Currie | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:10:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T07:10:13Z | |
dc.date.issued | 2022-07-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/2534 | |
dc.description.abstract | Baik daya dukung tanah maupun tanah berlapis menuntut peneliti untuk mengetahui sifat dan sifat tanah. Hal ini karena keduanya memerlukan perbandingan pengukuran yang berbeda untuk memahami kemampuan tanah dalam menopang berat. Akibatnya, peneliti menggunakan metode seperti yang digunakan oleh Terzaghi, Pech, Schmertmann Meyerhof, dan N-SPT. Dengan menggunakan salah satu metode ini, peneliti dapat menentukan kedalaman di mana tanah dapat menahan berat. Misalnya, N-SPT memungkinkan penyidik menggali hingga kedalaman 33 meter dengan masih memiliki tanah dengan daya dukung 33 kilogram per sentimeter persegi. Selain itu, sondir — juga disebut titik S.01 — dapat menggali hingga 31,5 meter menjadi tanah liat berlumpur kaku dengan daya dukung 200,74 ton. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | N-SPT | id_ID |
dc.subject | Sondir | id_ID |
dc.subject | Labotorium | id_ID |
dc.subject | Daya Dukung Tanah | id_ID |
dc.title | Analisa Daya Dukung Tanah Berdasarkan Data N-Spt dan Sondir pada Pembangunan Masjid Istiqlal Jalan Jakarta Kecamatan Loa Bakung Kota Samarinda | id_ID |
dc.title.alternative | Analysis of Soil Carrying Capacity Based on N-SPT and Sondir Data on the Construction of the Istiqlal Mosque on Jalan Jakarta, Loa Bakung District, Samarinda City | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1 Final Project
Skripsi