Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Adanya Pasar Tradisonal menggunakan Metode PKJI 2023 dan Software Vissim (Studi Kasus Jalan Lambung Mangkurat Samarinda)
| dc.contributor.author | Asmoro, Danang Tali | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T07:11:55Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T07:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/4835 | |
| dc.description.abstract | Analisis kinerja ruas jalan merupakan kemampuan jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai fungsinya. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kinerja ruas jalan Lambung Mangkurat Samarinda dan melihat visualisai kondisi arus kendaraan yang terjadi menggunakan Software PTV Vissim. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kinerja ruas jalan Lambung Mangkurat pada periode saat ini (Tahun 2024) dan 10 tahun mendatang (Tahun 2034) serta melihat visualisasi kinerja jalan menggunakan software PTV Vissim. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei lalu lintas dan observasi lapangan untuk mendukung validasi hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 sebagai analisa perhitungan nya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja ruas jalan tahun 2024 cukup lancar dengan tingkat pelayanan (B), namun kondisi ruas jalan pada 10 tahun mendatang (tahun 2034) mengalami lonjakan kendaraan yang mencapai batas maksimum kapasitas jalan dengan tingkat pelayanan (F). Kemudian dilakukan rekomendasi perubahan seperti pelebaran jalan menjadi 11 meter dan menggunakan tipe jalan 2/2 TT, sehingga didapatkan konsdisi ruas jalan hasil rekomendasi tahun 2034 mengalami penurunan volume kendaraan dengan tingkat pelayanan (E). Jenis hambatan samping yang paling berpengaruh pada jalan Lambung Mangkurat Samarinda disebabkan oleh kendaraan yang keluar masuk sisi jalan. | id_ID |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
| dc.subject | Kinerja Ruas Jalan | id_ID |
| dc.subject | PKJI 2023 | id_ID |
| dc.subject | Software PTV Vissim | id_ID |
| dc.title | Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Adanya Pasar Tradisonal menggunakan Metode PKJI 2023 dan Software Vissim (Studi Kasus Jalan Lambung Mangkurat Samarinda) | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1 Final Project
Skripsi








