PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI DAN KEUNTUNGAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI KOTA SAMARINDA
| dc.contributor.author | SANTOSO, BUDI | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T06:40:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T06:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/5171 | |
| dc.description.abstract | Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana pengetahuan investasi dan keuntungan dapat mempengaruhi minat investasi, dengan menggunakan sampel sebanyak 408 masyarakat kota Samarinda. Data diambil menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat kota Samarinda, lalu dilakukan analisis menggunakan uji instrument data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan investasi dan keuntungan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat investasi pada masyarakat kota Samarinda. | id_ID |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR | id_ID |
| dc.subject | pengetahuan investasi | id_ID |
| dc.subject | keuntungan | id_ID |
| dc.subject | minat investasi | id_ID |
| dc.title | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI DAN KEUNTUNGAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI KOTA SAMARINDA | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |








