ENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. PERTAMINA TRAINING &CONSULTING
| dc.contributor.author | Arianto, Rivandika Rizky | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T02:22:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T02:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/5181 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina Training & Consulting. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT. Pertamina Training & Consulting yang berjumlah 184 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin berjumlah 62 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pertamina Training & Consulting. Sedangkan secara parsial kebutuhan sosial berprngaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pertamina Training & Consulting. Secara simultan gaya kepemimpinan dan motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina Training & Consulting, dengan besar pengaruh 28,5% sedangkan dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. | id_ID |
| dc.language.iso | id | id_ID |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR | id_ID |
| dc.subject | gaya kepemimpinan | id_ID |
| dc.subject | motivasi | id_ID |
| dc.subject | kinerja karyawan | id_ID |
| dc.title | ENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. PERTAMINA TRAINING &CONSULTING | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |








