dc.contributor.author | Triwinanda, Triwinanda | |
dc.contributor.author | Wahyuni, Marjan | |
dc.date.accessioned | 2018-07-19T03:58:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-19T03:58:11Z | |
dc.date.issued | 2015-08-13 | |
dc.identifier.citation | Azizah Rahmi Noor,2012Hygiene prilaku penjamah makanan dalam pengelolaan makanan pada instalasi gizi di rumah sakitumum daerahAM.parikesit tenggarong Badan standarisasi nasioanal, SNI.2009 Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan Direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan nasional,2011 Menuju kantin sehat di sekolah Fahmi sayekti rizal,2012Pemeriksaan angka lempeng total ( angka kuman) pada makan jajanan berbahan baku tepung di sekolah dasar Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Komariana Irma.2012Kandungan boraks pada makanan jajanan pentoldi SDN dan SMP Kelurahan Air putih kecamatan Samarinda ulu Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor:1098/MENKES/SK/VII .2003Tentang persyaratanhygiene rumahmakan dan restoran Mariana Dina. 2012 Pemeriksaan angka lempeng total (angka kuman) pada susu bubuk bayi usia 0-6 bulan di kotaSamarinda Michael j. pelczar, dan E.C.S Chan.1998 Dasar-dasar mikrobiologi. Universitas Indonesia ( UI-Press ) Jakarta. Soemirat slamet juli.1994 Kesehatan lingkungan.gajah mada university press : Yogyakarta Tim penyusun,2012. Panduan karya tulis ilmiah prodi D III kesehatanlingkungan. STIKES Muhammadiyah samarinda : Samarinda Yusviarsi Melisa.2012 Pengelolaan makanan di hotel mesra internasional Samarinda | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/538 | |
dc.description.abstract | Keberadaan kantin sekolah memberikan peranan penting karena mampu menyediakan ± ¼ konsumsi makanan keluarga karena keberadaan peserta didik di sekolah yang cukup lama. Sehingga hygiene dan sanitasi makanan jajanan harus terjaga agar tidak terjadinya penyakit akibat makanan jajanan.Berdasarkan data yang didapat dari puskesmas sempaja bahwa belum pernah dilakukannya pengukuran bakteriologi pada makanan jajanan yang di jajakan di SDN 008 jalan wahid hasyim Kelurahan Sempaja.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif. Sampel makanan pada penelitian ini adalah makanan jajanan yang terbuat dari tepung dari 8 sampel di kantin SDN 008 jalan wahid hasyim kelurahan Sempaja kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling.
Hasil pemeriksaan angka lempeng total ( angka kuman ) pada makanan jajanan yang berbahan baku tepung di kantin SDN 008 jalan wahid hasyim kelurahan Sempaja kota Samarinda dari 8 sampel yang di periksa menunjukan pertumbuhan bakteri 4,4 x10³ koloni/g sampel sampai 2,02 x 10⁶ koloni/g sampel. Kondisi HSM pada pedagang 3 pedagang baik dan 1 pedagang kurang. Sedangkan cara penyajian dan wadah tempat penyimpananan makanannya di ketahui dari 4 pedagang terdapat 2 pedagang yang baik dan 2 pedagang yang kurang.
Jadi dapat disimpulkan angka lempeng total ( angka kuman ) dari 8 sampel makanan jajanan yang diperiksa di ketahui 3 sampel tidak memenuhi syarat karena karena melebihi batas maksimum 1 x 10⁶ koloni/g sampel dan 5 sampel lainnya memenuhi syarat karena tidak melewati batas maksimum 1x10⁶. Bagi pedagang yang ada di kantin agar berpakaian dan berprilaku bersih, Memperhatikan cara penyajian makanannya, wadah penyimpanan makanannya. Bagi instasi terkait agar melakukan pemeriksaan angka kuman secara rutin. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | HSM | id_ID |
dc.subject | Kualitas bakteriologi | id_ID |
dc.subject | Kantin | id_ID |
dc.title | Hygiene Sanitasi Makanan dan Kualitas Bakteriologi Makanan Jajanan di Kantin SDN 008 Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja | id_ID |
dc.title.alternative | Condition of Presentation of Food, Hygiene and of Sanitasi Merchant of Food of Snack [in] Canteen of SDN 008 Road;Street One Hasyim Sub-District of Sempaja | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |