Analisis Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Stroke Non Haemoragik dengan Pemberian Constraint Induced Movement Therapy dan ROM terhadap kemampuan Motorik di Ruang Stroke Center RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda
dc.contributor.author | Hidayati, Sri | |
dc.contributor.author | Khoiroh M, Siti | |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T05:05:23Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T05:05:23Z | |
dc.date.issued | 2018-07-24 | |
dc.identifier.citation | Batticaca Fransisca, C. 2008. Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan. Jakarta : Salemba Medika Chang, Esther. 2010. Patofisiologi Aplikasi pada Praktek Keperawatan. Jakarta : EGC Dochterman, J.M. Bulechek, G.M., Butcher, H.K., (2008). Nursing Interventions Classification (NIC). (5th ed). St. Louis, Missouri: Mosby Elseiver Gleadle, Jonathan. 2007. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik. Jakarta : Penerbit Erlangga Irfan. 2013. Stroke : Aspek Diagnosis, patofisiologi, Manajemen. Jakarta : Badan Penerbit FKUI Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson. (2013). IOWA Outcome Project: Nursing Outcomes Classification (NOC). 4th ed. Missouri; Mosby, Inc NANDA. (2012). Panduan Diagnosa keperawatan NANDA 2012-2014, definisi dan klasifikasi. Philadhelpia Potter, P.A & Perry, A.G. (2008). Fundamental Of Nursing: Concepts, Procces and practice, St Louis: CV Mosby Company Lewis. 2009. Lecture Notes Neurologi. Jakarta : Erlangga Kozier, B., Erb, G., Berman, A.and Shirlee J. Snyde, alih bahasa Pamilih Eko Karyuni, dkk. 2010. Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep Proses dan Praktik edisi VII Volume 1. Jakarta : EGC Muttaqin, Arif, 2008, Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan, Jakarta: Salemba Medika PERDOSSI, 2011, GUIDELINE STROKE TAHUN 2011, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesi, Jakarta Price, Sylvia A, (2006). Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta Potter, Patricia. 2008. Buku Ajar Fundamental Keperawatan. Jakarta : EGC Purwanti, Okti S. 2008. Rehabilitasi Pasca Stroke, Jurnal Berita Ilmu Keperawatan. Vol. 1, No. 1, Maret 2008: 43 Puspitasari, Diah, 2014, Efektifitas Mobilisasi Dini Terhadap Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke Di Ruang Teratai Rsud Dr. H. Koesnadi Bondowoso, UMJ Saputra ,Lyndon. 2009. Kapita Selekta Kedokteran Klinik. Jakarta : Binarupa Aksara Publisher Smeltzer, Suzanne. 2005. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta : EGC Wilkinson, Judith M. 2012. Buku Saku Diagnosis Keperawatan. Jakarta :EGC World Health Organization, 2014. Atlas Country Resources for Neurological Disorders 2014. Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2016). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2016. | id_ID |
dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/772 | |
dc.description.abstract | stroke merupakan keadaan ketika ada iskemia (aliran darah tidak adekuat) menuju bagian otak, atau perdarahan di dalam otak yang mengakibatkan kematian sel otak. Masalah umum yang dialami oleh pasien stroke adalah kelemahan otot (hemiparese). Latihan Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) dengan latihan Range Of Motion (ROM) adalah suatu latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke yang mengalami hemiparese. Karya Ilmiah Akhir Ners ini bertujuan untuk menganalisis intervensi modifikasi latihan CIMT dan ROM terhadap kekuatan otot pada pasien stroke untuk mengatasai masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot di ruang stroke centre RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Hasil analisa menunjukkan adanya peningkatan kekuatan otot setelah dilakukan modifikasi latihan CIMT dan ROM. Perawat diharapkan menerapkan latihan modifikasi latihan CIMT dan ROM masalah hambatan mobilitas fisik dimana intervensi ini akan meningkatkan kekuatan otot pasien. | id_ID |
dc.language.iso | id | id_ID |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | id_ID |
dc.subject | Constraint Induced Movement Therapy | id_ID |
dc.subject | Range Of Motion | id_ID |
dc.subject | kekuatan otot | id_ID |
dc.title | Analisis Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Stroke Non Haemoragik dengan Pemberian Constraint Induced Movement Therapy dan ROM terhadap kemampuan Motorik di Ruang Stroke Center RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda | id_ID |
dc.title.alternative | Analysis of Nursing Clinical Practice in Non Haemorrhagic Stroke Patients with Giving of Constraint Induced Movement Therapy and ROM Constraints on Motoric Ability in Stroke Center of RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda | id_ID |
dc.type | Skripsi | id_ID |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NERS Final Projects
Karya Ilmiah Akhir Profesi