PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP PURCHASE DECISION PADA TIKTOK SHOP DI KOTA SAMARINDA
| dc.contributor.author | Arifah, Fajriyah | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T00:45:43Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T00:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.umkt.ac.id//handle/463.2017/5010 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Social Media Marketing terhadap Purchase Decision pada TikTok shop di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan sampel penelitian yang didapatkan berjumlah 128 responden yang memenuhi kriteria. Data yang didapatkan dari responden dikumpulkan melalui google form lalu data diolah menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Social Media Marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Decision pada TikTok shop di Kota Samarinda. | id_ID |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR | id_ID |
| dc.subject | Purchase Decision; Social Media Marketing; TikTok shop | id_ID |
| dc.title | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP PURCHASE DECISION PADA TIKTOK SHOP DI KOTA SAMARINDA | id_ID |
| dc.type | Skripsi | id_ID |








